| 日程 | 大会名 | 出場選手 | 結果 | 結果詳細 |
|---|---|---|---|---|
| (日) | 渋谷区長杯 第5回卓球チャレンジドカップ | 灘光 晋太郎 | 準優勝 | 結果詳細 |
| (月) | 東京デフリンピック卓球競技 男子団体戦決勝トーナメント | 灘光 晋太郎 | 3位(銅メダル) | 結果詳細 |
| (日) | 東京デフリンピック卓球競技 男子団体戦予選リーグ | 灘光 晋太郎 | 1位通過 | 結果詳細 |
| (金) | 東京デフリンピック卓球競技 男子シングルス決勝トーナメント | 灘光 晋太郎 | ベスト16 | 結果詳細 |
| (木) | 東京デフリンピック卓球競技 男子シングルス予選リーグ | 灘光 晋太郎 | 1位通過 | 結果詳細 |
| (水) | 東京デフリンピック卓球競技 男子ダブルス | 灘光 晋太郎 | 初戦敗退 | 結果詳細 |
| (火) | 東京デフリンピック卓球競技 混合ダブルス | 灘光 晋太郎 | 2回戦敗退 | 結果詳細 |
| (月) | 新体連年代別全国予選(30Lシングルス) | 灘光 晋太郎 | 体調不良により棄権 | 結果詳細 |
| (土) | ひろしま国際オープン卓球大会 | 灘光 晋太郎 | 団体戦予選リーグ敗退、シングルス予選リーグ敗退 | 結果詳細 |
| (土) | 百万石オープン卓球大会 | 灘光 晋太郎 | 男子団体戦予選リーグ敗退(予選リーグ2位)、男子シングルス一回戦敗退 | 結果詳細 |
| (金) | 2024年度東京都卓球選手権大会男子シングルス | 灘光 晋太郎 | 1回戦敗退 | 結果詳細 |
| (木) | 2024年度東京卓球選手権大会男子ダブルス | 灘光 晋太郎 | 2回戦敗退 | 結果詳細 |
| (土) | 中津川オープン | 灘光 晋太郎 | ダブルス2回戦敗退、シングルス2回戦敗退 | 結果詳細 |
| (木) | 大阪国際招待卓球選手権 | 灘光 晋太郎 | シングルス一回戦敗退、ダブルス一回戦敗退 | 結果詳細 |
| (日) | 新体連全国大会 | 灘光 晋太郎 | 予選リーグ敗退(一勝一敗) | 結果詳細 |
| (土) | 2025年デフリンピック日本代表最終選考会 | 灘光 晋太郎 | 4位 | 結果詳細 |
| (日) | 全国ろうあ者卓球選手権大会(二日目) | 灘光 晋太郎 | 3位 | 結果詳細 |
| (土) | 全国ろうあ者卓球選手権大会(一日目) | 灘光 晋太郎 | 4勝1敗 | 結果詳細 |
| (日) | 第58回全国ろうあ者体育大会第56回卓球競技(群馬県前橋市) | 灘光 晋太郎 | 準優勝 | 結果詳細 |
| (月) | 新体連年代別シングルス全国予選 | 灘光 晋太郎 | 予選通過(ブロック1位) | 結果詳細 |
| (土) | 全日本マスターズ予選 | 灘光 晋太郎 | 二回戦敗退 | 結果詳細 |
| (日) | 加藤澄男杯全国オープン | 灘光 晋太郎 | シングルスベスト32、ダブルス初戦敗退 | 結果詳細 |
| (日) | 全関東社会人卓球選手権大会 | 灘光 晋太郎 | 4回戦進出(ベスト32) | 結果詳細 |
| (日) | 全国ろうあ者卓球選手権大会 決勝リーグ | 灘光 晋太郎 | 優勝 | 結果詳細 |
| (土) | 全国ろうあ者卓球選手権大会 予選リーグ | 灘光 晋太郎 | 1位通過 | 結果詳細 |
| (日) | 全日本卓球選手権大会 予選会 | 灘光 晋太郎 | 男子シングルス 2位 | 結果詳細 |
© 2023 TAIHEIDENGYO KAISHA, LTD