| 日程 | 大会名 | 出場選手 | 結果 | 結果詳細 |
|---|---|---|---|---|
| (金) | 2025東京デフリンピック(陸上競技) | 上森 日南子 | 4m83(グループB7位 全体15位) | 結果詳細 |
| (日) | 第53回北区サマー陸上競技大会 | 上森 日南子 | 棄権 | 結果詳細 |
| (土) | 2025ジャパンパラ陸上競技大会 | 上森 日南子 | 5m04 1位 | 結果詳細 |
| (水) | 第22回日本デフ陸上競技選手権大会 東京2025デフリンピック日本代表選手選考競技会 | 上森 日南子 | 4m56㎝ | 結果詳細 |
| (日) | オール陸上競技記録会2025 | 上森 日南子 | 4m88 | 結果詳細 |
| (土) | 第29回沖縄春季記録会 | 上森 日南子 | 4m81 | 結果詳細 |
| (日) | 2nd World Games of Deaf Athletics Teams 2024 兼第21回日本デフ陸上競技選手権大会 | 上森 日南子 | 5m03 2位 | 結果詳細 |
| (土) | 第23回全国障害スポーツ大会「SAGA2024」 | 上森 日南子 | 走幅跳 4m86 1位 | 結果詳細 |
| (日) | 第3回NAGASEカップ陸上競技大会 | 上森 日南子 | 記録無し | 結果詳細 |
| (土) | 2024ジャパンパラ陸上競技大会(香川県高松市) | 上森 日南子 | 走幅跳 4m60 1位 | 結果詳細 |
| (日) | 第58回全国ろうあ者体育大会兼第52回陸上競技大会(群馬県前橋市) | 上森 日南子 | 4m94cm 1位 | 結果詳細 |
| (土) | 第5回世界デフ陸上競技選手権大会(台湾) | 上森 日南子 | 4m63 11位 | 結果詳細 |
| (日) | 令和6年度彩の国ふれあいピック春季大会(第37回県民総合スポーツ大会兼第23回埼玉県パラスポーツ大会) | 上森 日南子 | 走幅跳 4m82(公認記録4m79) | 結果詳細 |
| (木) | 第1回アジアデフ陸上競技選手権大会 | 上森 日南子 | 5m01 1位 | 結果詳細 |
| (日) | 第20回日本デフ陸上競技選手権大会(駒沢) | 上森 日南子 | 5m05 2位 | 結果詳細 |
| (土) | 燃ゆる感動かごしま大会(特別全国障害者スポーツ大会) | 上森 日南子 | 100m 13秒72 (1位) | 結果詳細 |
| (土) | 第71回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | 上森 日南子 | 5m02 | 結果詳細 |
| (日) | 第57回全国ろうあ者体育大会 in 福井 | 上森 日南子 | 5m02 (1位) | 結果詳細 |
| (土) | 実業団Premium Challenge Games in NIIGATA | 上森 日南子 | 4m99 (デフ) 3位 | 結果詳細 |
| (日) | 2023ジャパンパラ陸上競技大会 | 上森 日南子 | 4m67 1位(T70) | 結果詳細 |
| (日) | 令和5年度彩の国ふれあいピック春季大会(第36回県民総合スポーツ大会兼第22回埼玉県パラスポーツ大会) | 上森 日南子 | 4m72 | 結果詳細 |
© 2023 TAIHEIDENGYO KAISHA, LTD