| 日程 | 大会名 | 出場選手 | 結果 | 結果詳細 |
|---|---|---|---|---|
| (日) | 全日本テコンドー選手権大会(名古屋) | 市川 青空 | 2位 | 結果詳細 |
| (土) | 2025年デフリンピック日本代表最終選考会 | 灘光 晋太郎 | 4位 | 結果詳細 |
| (日) | 2nd World Games of Deaf Athletics Teams 2024 兼第21回日本デフ陸上競技選手権大会 | 上森 日南子 | 5m03 2位 | 結果詳細 |
| (日) | 全国ろうあ者卓球選手権大会(二日目) | 灘光 晋太郎 | 3位 | 結果詳細 |
| (土) | 全国ろうあ者卓球選手権大会(一日目) | 灘光 晋太郎 | 4勝1敗 | 結果詳細 |
| (土) | 第23回全国障害スポーツ大会「SAGA2024」 | 上森 日南子 | 走幅跳 4m86 1位 | 結果詳細 |
| (日) | 第3回NAGASEカップ陸上競技大会 | 上森 日南子 | 記録無し | 結果詳細 |
| (土) | 2024ジャパンパラ陸上競技大会(香川県高松市) | 上森 日南子 | 走幅跳 4m60 1位 | 結果詳細 |
| (木) | WT Presidents Cup Oceania/Australia Open(オーストラリア) | 市川 青空 | WT Presidents Cup Oceania 3位 / Australia Open 3位 | 結果詳細 |
| (日) | 第58回全国ろうあ者体育大会第56回卓球競技(群馬県前橋市) | 灘光 晋太郎 | 準優勝 | 結果詳細 |
| (日) | 第58回全国ろうあ者体育大会兼第52回陸上競技大会(群馬県前橋市) | 上森 日南子 | 4m94cm 1位 | 結果詳細 |
| (土) | 第5回世界デフ陸上競技選手権大会(台湾) | 上森 日南子 | 4m63 11位 | 結果詳細 |
| (月) | 新体連年代別シングルス全国予選 | 灘光 晋太郎 | 予選通過(ブロック1位) | 結果詳細 |
| (金) | 2024 World Para Taekwondo Open Challenge(韓国) | 市川 青空 | 9位 | 結果詳細 |
| (土) | 全日本マスターズ予選 | 灘光 晋太郎 | 二回戦敗退 | 結果詳細 |
| (日) | 9th Asian Para Taekwondo Open Championships(ベトナム) | 市川 青空 | ベスト16 | 結果詳細 |
| (日) | 令和6年度彩の国ふれあいピック春季大会(第37回県民総合スポーツ大会兼第23回埼玉県パラスポーツ大会) | 上森 日南子 | 走幅跳 4m82(公認記録4m79) | 結果詳細 |
| (金) | Pan America Para Taekwondo Open Championships/RIO Open G1 | 市川 青空 | Pan America Para Taekwondo Open Championships 5位 / RIO Open G1 5位 | 結果詳細 |
| (日) | 加藤澄男杯全国オープン | 灘光 晋太郎 | シングルスベスト32、ダブルス初戦敗退 | 結果詳細 |
| (日) | 全関東社会人卓球選手権大会 | 灘光 晋太郎 | 4回戦進出(ベスト32) | 結果詳細 |
| (日) | 全国ろうあ者卓球選手権大会 決勝リーグ | 灘光 晋太郎 | 優勝 | 結果詳細 |
| (土) | 全国ろうあ者卓球選手権大会 予選リーグ | 灘光 晋太郎 | 1位通過 | 結果詳細 |
© 2023 TAIHEIDENGYO KAISHA, LTD