| 日程 | 大会名 | 出場選手 | 結果 | 結果詳細 |
|---|---|---|---|---|
| (月) | 全日本スポーツ射撃競技選手権大会(25m) | 佐藤 琳 | 556点 9位 | 結果詳細 |
| (月) | 東京デフリンピック卓球競技 男子団体戦決勝トーナメント | 灘光 晋太郎 | 3位(銅メダル) | 結果詳細 |
| (日) | 東京デフリンピック卓球競技 男子団体戦予選リーグ | 灘光 晋太郎 | 1位通過 | 結果詳細 |
| (土) | 昌原市長杯 | 佐藤 琳 | AP60W 568点 優勝 | 結果詳細 |
| (金) | 2025東京デフリンピック(陸上競技) | 上森 日南子 | 4m83(グループB7位 全体15位) | 結果詳細 |
| (金) | 東京デフリンピック卓球競技 男子シングルス決勝トーナメント | 灘光 晋太郎 | ベスト16 | 結果詳細 |
| (木) | 東京デフリンピック卓球競技 男子シングルス予選リーグ | 灘光 晋太郎 | 1位通過 | 結果詳細 |
| (水) | 東京デフリンピック卓球競技 男子ダブルス | 灘光 晋太郎 | 初戦敗退 | 結果詳細 |
| (火) | 東京デフリンピック卓球競技 混合ダブルス | 灘光 晋太郎 | 2回戦敗退 | 結果詳細 |
| (土) | 全日本スポーツ射撃競技選手権大会 | 佐藤 琳 | APMW 29位 APMIX 5位 | 結果詳細 |
| (月) | 国民スポーツ大会 | 佐藤 琳 | 546点 | 結果詳細 |
| (木) | アジア投擲選手権(韓国) | 齋藤 真希 | 53m56 6位 | 結果詳細 |
| (日) | 東北総体 | 佐藤 琳 | 563点 優勝 | 結果詳細 |
| (木) | WT President’s Cup Oceania Para Taekwondo G3/Australia Para Taekwondo Open G2(オーストラリア) | 市川 青空 | WT President's Cup Oceania Para Taekwondo G3 5位/Australia Para Taekwondo Open G2 5位 | 結果詳細 |
| (月) | 新体連年代別全国予選(30Lシングルス) | 灘光 晋太郎 | 体調不良により棄権 | 結果詳細 |
| (土) | 2025オールスターナイト陸上 | 齋藤 真希 | 54m04 2位 | 結果詳細 |
| (月) | 8月強化指定選手選考記録会 | 佐藤 琳 | AP60W 568点 SP 556点 | 結果詳細 |
| (金) | 10th Asian Para Taekwondo Championships(マレーシア) | 市川 青空 | 9位 | 結果詳細 |
| (日) | 第53回北区サマー陸上競技大会 | 上森 日南子 | 棄権 | 結果詳細 |
| (金) | World Para Taekwondo Open Challenge(韓国:春川市) | 市川 青空 | 9位 | 結果詳細 |
| (金) | 第109回日本陸上競技選手権大会兼東京2025世界陸上競技選手権大会 日本代表選手選考競技会 | 齋藤 真希 | 女子円盤投げ 54m13 第2位 | 結果詳細 |
| (金) | 第55回 東日本スポーツ射撃競技選手権大会 | 佐藤 琳 | 556x9 本選5位 finai 3位 | 結果詳細 |
| (土) | 2025ジャパンパラ陸上競技大会 | 上森 日南子 | 5m04 1位 | 結果詳細 |
| (木) | アジア陸上競技選手権大会 | 齋藤 真希 | 54m73 7位 | 結果詳細 |
| (水) | 2025Rio Open G2(ブラジル・リオデジャネイロ) | 市川 青空 | 5位 | 結果詳細 |
| (金) | 5月強化指定選手選考記録会 | 佐藤 琳 | AP 558x14 SP 564x15 | 結果詳細 |
| (水) | 第22回日本デフ陸上競技選手権大会 東京2025デフリンピック日本代表選手選考競技会 | 上森 日南子 | 4m56㎝ | 結果詳細 |
| (土) | ひろしま国際オープン卓球大会 | 灘光 晋太郎 | 団体戦予選リーグ敗退、シングルス予選リーグ敗退 | 結果詳細 |
| (日) | 兵庫リレーカーニバル | 齋藤 真希 | 57m65 2位 | 結果詳細 |
| (土) | 百万石オープン卓球大会 | 灘光 晋太郎 | 男子団体戦予選リーグ敗退(予選リーグ2位)、男子シングルス一回戦敗退 | 結果詳細 |
| (水) | 4月強化指定選手選考記録会 | 佐藤 琳 | SP 546x7 AP 553x9 | 結果詳細 |
| (日) | オール陸上競技記録会2025 | 上森 日南子 | 4m88 | 結果詳細 |
| (土) | 第29回沖縄春季記録会 | 上森 日南子 | 4m81 | 結果詳細 |
| (金) | 2024年度東京都卓球選手権大会男子シングルス | 灘光 晋太郎 | 1回戦敗退 | 結果詳細 |
| (木) | 2024年度東京卓球選手権大会男子ダブルス | 灘光 晋太郎 | 2回戦敗退 | 結果詳細 |
| (土) | 中津川オープン | 灘光 晋太郎 | ダブルス2回戦敗退、シングルス2回戦敗退 | 結果詳細 |
| (木) | 大阪国際招待卓球選手権 | 灘光 晋太郎 | シングルス一回戦敗退、ダブルス一回戦敗退 | 結果詳細 |
| (日) | 新体連全国大会 | 灘光 晋太郎 | 予選リーグ敗退(一勝一敗) | 結果詳細 |
© 2023 TAIHEIDENGYO KAISHA, LTD