| 日程 | 大会名 | 出場選手 | 結果 | 結果詳細 |
|---|---|---|---|---|
| (土) | 東日本実業団陸上(山形) | 齋藤 真希 | 55m52 1位 大会新記録 | 結果詳細 |
| (日) | 木南記念陸上(大阪) | 齋藤 真希 | 54m11 3位 | 結果詳細 |
| (火) | 2026水戸招待陸上(茨城) | 齋藤 真希 | 54m14 1位 大会新記録 | 結果詳細 |
| (土) | アジア投擲選手権(韓国・木浦) | 齋藤 真希 | 54m68 3位 | 結果詳細 |
| (土) | 第89回東京選手権大会 | 齋藤 真希 | 53m51 1位 大会新記録 | 結果詳細 |
| (金) | 東海大学投擲競技会 | 齋藤 真希 | 54m43 | 結果詳細 |
| (金) | 東海大学投擲競技会 | 齋藤 真希 | 53m70 | 結果詳細 |
| (木) | アジア投擲選手権(韓国) | 齋藤 真希 | 53m56 6位 | 結果詳細 |
| (土) | 2025オールスターナイト陸上 | 齋藤 真希 | 54m04 2位 | 結果詳細 |
| (金) | 第109回日本陸上競技選手権大会兼東京2025世界陸上競技選手権大会 日本代表選手選考競技会 | 齋藤 真希 | 女子円盤投げ 54m13 第2位 | 結果詳細 |
| (木) | アジア陸上競技選手権大会 | 齋藤 真希 | 54m73 7位 | 結果詳細 |
| (日) | 兵庫リレーカーニバル | 齋藤 真希 | 57m65 2位 | 結果詳細 |
© 2023 TAIHEIDENGYO KAISHA, LTD